|
Pee Wee Lead Line |
KEYHOLE | BIRANGLE | BARRELS | TOTAL POINTS | ||||||||||||||||
| DATE: | 3/3/06 | |||||||||||||||||||
| CONTESTANT | HORSE | TIME | PL | RIB PTS | HS PTS | TOT PTS | TIME | PL | RIB PTS | HS PTS | TOT PTS | TIME | PL | RIB PTS | HS PTS | TOT PTS | RIB PTS | HS PTS | TOT PTS | |
| 1 | Garrett Martin | Secret Agent | 24.5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 26.561 | 3 | 8 | 2 | 10 | 73.284 | 4 | 7 | 1 | 8 | 23 | 5 | 28 |
| 2 | Ashlee Orellana | Ash's Dusty Rose | 37.25 | 4 | 7 | 1 | 8 | 29.914 | 4 | 7 | 1 | 8 | 54.887 | 3 | 8 | 2 | 10 | 22 | 4 | 26 |
| 3 | Leah Harding | Kahlua | 22.97 | 2 | 9 | 3 | 12 | 22.081 | 1 | 10 | 4 | 14 | 47.332 | 2 | 9 | 3 | 12 | 28 | 10 | 38 |
| 4 | Makena Martin | Secret Agent | ns | 0 | 0 | 0 | 0 | ns | 0 | 0 | 0 | 0 | ns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mitchell Ostrovsky | Jake | 20.78 | 1 | 10 | 4 | 14 | 24.92 | 2 | 9 | 3 | 12 | 45.332 | 1 | 10 | 4 | 14 | 29 | 11 | 40 |
| 6 | Mia Corvino | Suzie | 51.9 | 5 | 6 | 0 | 6 | 36.951 | 5 | 6 | 0 | 6 | 82.691 | 5 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 18 |
|
Pee Wee |
KEYHOLE | BIRANGLE | BARRELS | TOTAL POINTS | ||||||||||||||||
| DATE: | 3/3/06 | |||||||||||||||||||
| CONTESTANT | HORSE | TIME | PL | RIB PTS | HS PTS | TOT PTS | TIME | PL | RIB PTS | HS PTS | TOT PTS | TIME | PL | RIB PTS | HS PTS | TOT PTS | RIB PTS | HS PTS | TOT PTS | |
| 1 | Jacob Sanford | Kisses | 33.442 | 2 | 9 | 10 | 19 | nt | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.714 | 4 | 7 | 8 | 15 | 16 | 18 | 34 |
| 2 | Anthony Orellana | Cricket | 36.312 | 3 | 8 | 9 | 17 | 41.746 | 5 | 6 | 7 | 13 | 77.851 | 5 | 6 | 7 | 13 | 20 | 23 | 43 |
| 3 | Erika Thigpen | Dreamer | 45.351 | 4 | 7 | 8 | 15 | 55.01 | 6 | 5 | 6 | 11 | 121.71 | 6 | 5 | 6 | 11 | 17 | 20 | 37 |
| 4 | Breann Sanford | Red | nt | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.281 | 1 | 10 | 11 | 21 | 25.958 | 1 | 10 | 11 | 21 | 20 | 22 | 42 |
| 5 | Taylor Silva | Sally | nt | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.936 | 4 | 7 | 8 | 15 | nt | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 |
| 6 | Sammi Ostrovsky | Jazzy | nt | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.189 | 3 | 8 | 9 | 17 | 55.454 | 3 | 8 | 9 | 17 | 16 | 18 | 34 |
| 7 | Makena Martin | Secret Agent | 18.04 | 1 | 10 | 11 | 21 | 16.881 | 2 | 9 | 10 | 19 | 34.457 | 2 | 9 | 10 | 19 | 28 | 31 | 59 |
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Garrett Martin | Secret Agent | 24.5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 26.561 | 9 | 2 | 3 | 5 | 73.284 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 |
| 10 | Ashlee Orellana | Ash's Dusty Rose | 37.25 | 8 | 3 | 4 | 7 | 29.914 | 10 | 1 | 2 | 3 | 54.887 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 15 |
| 11 | Leah Harding | Kahlua | 22.97 | 6 | 5 | 6 | 11 | 22.081 | 7 | 4 | 5 | 9 | 47.332 | 8 | 3 | 4 | 7 | 12 | 15 | 27 |
| 12 | Makena Martin | Secret Agent | ns | 0 | 0 | 0 | 0 | ns | 0 | 0 | 0 | 0 | ns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mitchell Ostrovsky | Jake | 20.78 | 5 | 6 | 7 | 13 | 24.92 | 8 | 3 | 4 | 7 | 45.332 | 7 | 4 | 5 | 9 | 13 | 16 | 29 |
| 14 | Mia Corvino | Suzie | 51.9 | 9 | 2 | 3 | 5 | 36.951 | 11 | 0 | 1 | 1 | 82.691 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 15 | Gabriel Reid | Indy | ns | 0 | 0 | 0 | 0 | ns | 0 | 0 | 0 | 0 | ns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 & Under |
KEYHOLE | BIRANGLE |
|
BARRELS | POLES | TOTAL POINTS | |||||||||||||||||||
| DATE: | 3/3/06 | ||||||||||||||||||||||||
| CONTESTANT | HORSE | TIME | PL | RIB PTS | HS PTS | TOT PTS | TIME | PL | RIB PTS | HS PTS | TOT PTS |
TIME |
PL | RIB PTS | HS PTS | TOT PTS | TIME | PL | RIB PTS | HS PTS | TOT PTS | RIB PTS | HS PTS | TOT PTS | |
| 1 | Victoria Parker | Reno | 13.473 | 12 | 0 | 7 | 7 | 19.912 | 19 | 0 | 1 | 1 |
34.633 |
12 | 0 | 8 | 8 | 40.505 | 11 | 0 | 9 | 9 | 0 | 25 | 25 |
| 2 | Kenna Moody | Midget | 12.45 | 10 | 1 | 9 | 10 | 13.511 | 12 | 0 | 8 | 8 |
24.78 |
8 | 3 | 12 | 15 | 32.551 | 7 | 4 | 13 | 17 | 8 | 42 | 50 |
| 3 | Sarah Edwards | Serena | nt | 0 | 0 | 0 | 0
|
12.376 | 6 | 5 | 14 | 19 |
22.929 |
5 | 6 | 15 | 21 | nt | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 40 |
| 4 | Mikie Burton | Sedona | 14.075 | 13 | 0 | 6 | 6 | 12.228 | 4 | 7 | 16 | 23 |
23.019 |
7 | 4 | 13 | 17 | 29.128 | 3 | 8 | 17 | 25 | 19 | 52 | 71 |
| 5 | Adam Banegas | Bob | nt | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.404 | 11 | 0 | 9 | 9 |
22.414 |
4 | 7 | 16 | 23 | 30.266 | 5 | 6 | 15 | 21 | 13 | 40 | 53 |
| 6 | Danielle Russo | Peaches | 10.673 | 6 | 5 | 13 | 18 | 12.882 | 8 | 3 | 12 | 15 |
25.514 |
9 | 2 | 11 | 13 | 30.13 | 4 | 7 | 16 | 23 | 17 | 52 | 69 |
| 7 | Austin Simon | Cherokee | 9.277 | 3 | 8 | 16 | 24 | 12.78 | 7 | 4 | 13 | 17 |
NTN |
0 | 0 | 0 | 0 | 28.959 | 2 | 9 | 18 | 27 | 21 | 47 | 68 |
| 8 | Taryn Gilliland | XC | nt | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 1 | 10 | 19 | 29 |
20.64 |
2 | 9 | 18 | 27 | nt | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 37 | 56 |
| 9 | Amanda Simon | Sierra | 10.66 | 5 | 6 | 14 | 20 | 14.283 | 13 | 0 | 7 | 7 |
NT |
0 | 0 | 0 | 0 | 42.11 | 12 | 0 | 8 | 8 | 6 | 29 | 35 |
| 10 | Casey Thomas | Zoom | 12.798 | 11 | 0 | 8 | 8 | 13.327 | 10 | 1 | 10 | 11 |
22.999 |
6 | 5 | 14 | 19 | 28.831 | 1 | 10 | 19 | 29 | 16 | 51 | 67 |
| 11 | Jasmine Ujifusa | Lilly | 7.577 | 1 | 10 | 18 | 28 | 10.982 | 2 | 9 | 18 | 27 |
19.986 |
1 | 10 | 19 | 29 | 32.798 | 8 | 3 | 12 | 15 | 32 | 67 | 99 |
| 12 | Amber Parker | Simply Shannon | 11.135 | 7 | 4 | 12 | 16 | 12.337 | 5 | 6 | 15 | 21 |
34.734 |
13 | 0 | 7 | 7 | 31.791 | 6 | 5 | 14 | 19 | 15 | 48 | 63 |
| 13 | Hannah Edwards | 23 | 9.032 | 2 | 9 | 17 | 26 | 11.51 | 3 | 8 | 17 | 25 |
22.305 |
3 | 8 | 17 | 25 | nt | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 51 | 76 |
| 14 | Makinzy Onken | Indy | 11.447 | 9 | 2 | 10 | 12 | 19.033 | 18 | 0 | 2 | 2 |
39.323 |
14 | 0 | 6 | 6 | nt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 20 |
| 15 | Ashley Halik | Sophie | 16.642 | 14 | 0 | 5 | 5 | 24.387 | |||||||||||||||||